| Sprog | Hits | Procent | Graf |
|---|---|---|---|
| dansk | 4660 | 86% | |
| engelsk | 370 | 6.83% | |
| Andet (an) | 283 | 5.22% | |
| kinesisk | 83 | 1.53% | |
| rumænsk | 4 | 0.07% | |
| ungarsk | 3 | 0.06% | |
| spansk | 3 | 0.06% | |
| russisk | 3 | 0.06% | |
| Andet (nb) | 3 | 0.06% | |
| kroatisk | 2 | 0.04% | |
| tysk | 1 | 0.02% | |
| lettisk | 1 | 0.02% | |
| koreansk | 1 | 0.02% | |
| hollandsk | 1 | 0.02% | |
| fransk | 1 | 0.02% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2025