Denne time er markeret
| Time | Hits | Procent | Graf |
|---|---|---|---|
| 01 | 64 | 1.16% | |
| 02 | 36 | 0.65% | |
| 03 | 35 | 0.63% | |
| 04 | 29 | 0.53% | |
| 05 | 57 | 1.03% | |
| 06 | 89 | 1.61% | |
| 07 | 205 | 3.72% | |
| 08 | 268 | 4.86% | |
| 09 | 446 | 8.08% | |
| 10 | 400 | 7.25% | |
| 11 | 368 | 6.67% | |
| 12 | 400 | 7.25% | |
| 13 | 391 | 7.09% | |
| 14 | 254 | 4.6% | |
| 15 | 317 | 5.74% | |
| 16 | 310 | 5.62% | |
| 17 | 362 | 6.56% | |
| 18 | 329 | 5.96% | |
| 19 | 187 | 3.39% | |
| 20 | 262 | 4.75% | |
| 21 | 246 | 4.46% | |
| 22 | 177 | 3.21% | |
| 23 | 180 | 3.26% | |
| 24 | 106 | 1.92% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2025