Denne time er markeret
Time | Hits | Procent | Graf |
---|---|---|---|
01 | 63 | 1.18% | |
02 | 33 | 0.62% | |
03 | 31 | 0.58% | |
04 | 22 | 0.41% | |
05 | 53 | 0.99% | |
06 | 83 | 1.56% | |
07 | 196 | 3.68% | |
08 | 263 | 4.93% | |
09 | 434 | 8.14% | |
10 | 385 | 7.22% | |
11 | 361 | 6.77% | |
12 | 394 | 7.39% | |
13 | 379 | 7.11% | |
14 | 244 | 4.58% | |
15 | 309 | 5.8% | |
16 | 299 | 5.61% | |
17 | 353 | 6.62% | |
18 | 317 | 5.95% | |
19 | 180 | 3.38% | |
20 | 248 | 4.65% | |
21 | 238 | 4.46% | |
22 | 172 | 3.23% | |
23 | 174 | 3.26% | |
24 | 101 | 1.89% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2018