Denne time er markeret
Time | Hits | Procent | Graf |
---|---|---|---|
01 | 63 | 1.2% | |
02 | 29 | 0.55% | |
03 | 29 | 0.55% | |
04 | 21 | 0.4% | |
05 | 48 | 0.92% | |
06 | 83 | 1.58% | |
07 | 195 | 3.72% | |
08 | 256 | 4.88% | |
09 | 433 | 8.26% | |
10 | 378 | 7.21% | |
11 | 355 | 6.77% | |
12 | 388 | 7.4% | |
13 | 376 | 7.17% | |
14 | 242 | 4.61% | |
15 | 306 | 5.84% | |
16 | 294 | 5.61% | |
17 | 348 | 6.64% | |
18 | 311 | 5.93% | |
19 | 172 | 3.28% | |
20 | 243 | 4.63% | |
21 | 234 | 4.46% | |
22 | 168 | 3.2% | |
23 | 173 | 3.3% | |
24 | 99 | 1.89% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2018