Denne time er markeret
Time | Hits | Procent | Graf |
---|---|---|---|
01 | 11 | 0.19% | |
02 | 14 | 0.24% | |
03 | 9 | 0.15% | |
04 | 19 | 0.32% | |
05 | 96 | 1.62% | |
06 | 249 | 4.2% | |
07 | 502 | 8.47% | |
08 | 510 | 8.6% | |
09 | 370 | 6.24% | |
10 | 390 | 6.58% | |
11 | 329 | 5.55% | |
12 | 397 | 6.7% | |
13 | 395 | 6.66% | |
14 | 377 | 6.36% | |
15 | 355 | 5.99% | |
16 | 360 | 6.07% | |
17 | 191 | 3.22% | |
18 | 294 | 4.96% | |
19 | 301 | 5.08% | |
20 | 249 | 4.2% | |
21 | 359 | 6.06% | |
22 | 124 | 2.09% | |
23 | 17 | 0.29% | |
24 | 10 | 0.17% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2018