Denne time er markeret
| Time | Hits | Procent | Graf |
|---|---|---|---|
| 01 | 17 | 0.12% | |
| 02 | 24 | 0.17% | |
| 03 | 19 | 0.13% | |
| 04 | 42 | 0.3% | |
| 05 | 201 | 1.42% | |
| 06 | 541 | 3.82% | |
| 07 | 1126 | 7.95% | |
| 08 | 1281 | 9.04% | |
| 09 | 1069 | 7.55% | |
| 10 | 849 | 5.99% | |
| 11 | 830 | 5.86% | |
| 12 | 927 | 6.54% | |
| 13 | 1109 | 7.83% | |
| 14 | 890 | 6.28% | |
| 15 | 807 | 5.7% | |
| 16 | 854 | 6.03% | |
| 17 | 541 | 3.82% | |
| 18 | 599 | 4.23% | |
| 19 | 673 | 4.75% | |
| 20 | 524 | 3.7% | |
| 21 | 724 | 5.11% | |
| 22 | 442 | 3.12% | |
| 23 | 54 | 0.38% | |
| 24 | 21 | 0.15% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2025