Denne time er markeret
| Time | Hits | Procent | Graf |
|---|---|---|---|
| 01 | 25 | 0.13% | |
| 02 | 29 | 0.16% | |
| 03 | 21 | 0.11% | |
| 04 | 57 | 0.31% | |
| 05 | 299 | 1.61% | |
| 06 | 733 | 3.96% | |
| 07 | 1551 | 8.37% | |
| 08 | 1614 | 8.71% | |
| 09 | 1324 | 7.14% | |
| 10 | 1091 | 5.89% | |
| 11 | 1064 | 5.74% | |
| 12 | 1265 | 6.83% | |
| 13 | 1479 | 7.98% | |
| 14 | 1145 | 6.18% | |
| 15 | 1051 | 5.67% | |
| 16 | 1105 | 5.96% | |
| 17 | 699 | 3.77% | |
| 18 | 847 | 4.57% | |
| 19 | 825 | 4.45% | |
| 20 | 719 | 3.88% | |
| 21 | 988 | 5.33% | |
| 22 | 508 | 2.74% | |
| 23 | 66 | 0.36% | |
| 24 | 28 | 0.15% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2025