Denne time er markeret
Time | Hits | Procent | Graf |
---|---|---|---|
01 | 5 | 0.13% | |
02 | 11 | 0.28% | |
03 | 5 | 0.13% | |
04 | 13 | 0.33% | |
05 | 29 | 0.74% | |
06 | 120 | 3.06% | |
07 | 281 | 7.16% | |
08 | 353 | 8.99% | |
09 | 238 | 6.06% | |
10 | 270 | 6.88% | |
11 | 245 | 6.24% | |
12 | 231 | 5.89% | |
13 | 263 | 6.7% | |
14 | 267 | 6.8% | |
15 | 263 | 6.7% | |
16 | 295 | 7.52% | |
17 | 140 | 3.57% | |
18 | 165 | 4.2% | |
19 | 209 | 5.32% | |
20 | 162 | 4.13% | |
21 | 225 | 5.73% | |
22 | 118 | 3.01% | |
23 | 12 | 0.31% | |
24 | 5 | 0.13% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2018