Denne time er markeret
Time | Hits | Procent | Graf |
---|---|---|---|
01 | 11 | 0.14% | |
02 | 18 | 0.22% | |
03 | 12 | 0.15% | |
04 | 24 | 0.3% | |
05 | 176 | 2.19% | |
06 | 373 | 4.63% | |
07 | 763 | 9.47% | |
08 | 668 | 8.3% | |
09 | 493 | 6.12% | |
10 | 480 | 5.96% | |
11 | 427 | 5.3% | |
12 | 568 | 7.05% | |
13 | 551 | 6.84% | |
14 | 486 | 6.04% | |
15 | 499 | 6.2% | |
16 | 458 | 5.69% | |
17 | 229 | 2.84% | |
18 | 444 | 5.51% | |
19 | 391 | 4.86% | |
20 | 335 | 4.16% | |
21 | 475 | 5.9% | |
22 | 138 | 1.71% | |
23 | 19 | 0.24% | |
24 | 15 | 0.19% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2018