Denne time er markeret
Time | Hits | Procent | Graf |
---|---|---|---|
01 | 50 | 0.46% | |
02 | 30 | 0.28% | |
03 | 36 | 0.33% | |
04 | 58 | 0.54% | |
05 | 99 | 0.91% | |
06 | 228 | 2.1% | |
07 | 410 | 3.78% | |
08 | 532 | 4.91% | |
09 | 707 | 6.52% | |
10 | 642 | 5.92% | |
11 | 636 | 5.87% | |
12 | 686 | 6.33% | |
13 | 713 | 6.58% | |
14 | 668 | 6.16% | |
15 | 735 | 6.78% | |
16 | 640 | 5.91% | |
17 | 590 | 5.44% | |
18 | 538 | 4.96% | |
19 | 637 | 5.88% | |
20 | 757 | 6.98% | |
21 | 716 | 6.61% | |
22 | 422 | 3.89% | |
23 | 214 | 1.97% | |
24 | 94 | 0.87% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2018