Denne time er markeret
Time | Hits | Procent | Graf |
---|---|---|---|
01 | 44 | 0.47% | |
02 | 27 | 0.29% | |
03 | 31 | 0.33% | |
04 | 54 | 0.58% | |
05 | 87 | 0.93% | |
06 | 216 | 2.3% | |
07 | 367 | 3.91% | |
08 | 463 | 4.94% | |
09 | 624 | 6.66% | |
10 | 566 | 6.04% | |
11 | 570 | 6.08% | |
12 | 568 | 6.06% | |
13 | 591 | 6.3% | |
14 | 582 | 6.21% | |
15 | 677 | 7.22% | |
16 | 565 | 6.03% | |
17 | 503 | 5.36% | |
18 | 461 | 4.92% | |
19 | 560 | 5.97% | |
20 | 657 | 7.01% | |
21 | 597 | 6.37% | |
22 | 345 | 3.68% | |
23 | 160 | 1.71% | |
24 | 61 | 0.65% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2018