Denne time er markeret
| Time | Hits | Procent | Graf |
|---|---|---|---|
| 01 | 52 | 0.46% | |
| 02 | 30 | 0.27% | |
| 03 | 37 | 0.33% | |
| 04 | 61 | 0.54% | |
| 05 | 105 | 0.93% | |
| 06 | 237 | 2.1% | |
| 07 | 433 | 3.83% | |
| 08 | 555 | 4.91% | |
| 09 | 728 | 6.45% | |
| 10 | 671 | 5.94% | |
| 11 | 658 | 5.83% | |
| 12 | 722 | 6.39% | |
| 13 | 746 | 6.61% | |
| 14 | 701 | 6.21% | |
| 15 | 776 | 6.87% | |
| 16 | 664 | 5.88% | |
| 17 | 609 | 5.39% | |
| 18 | 562 | 4.98% | |
| 19 | 655 | 5.8% | |
| 20 | 778 | 6.89% | |
| 21 | 742 | 6.57% | |
| 22 | 437 | 3.87% | |
| 23 | 225 | 1.99% | |
| 24 | 110 | 0.97% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2025