Denne time er markeret
Time | Hits | Procent | Graf |
---|---|---|---|
01 | 48 | 0.45% | |
02 | 30 | 0.28% | |
03 | 36 | 0.34% | |
04 | 57 | 0.53% | |
05 | 97 | 0.91% | |
06 | 227 | 2.13% | |
07 | 398 | 3.73% | |
08 | 516 | 4.84% | |
09 | 698 | 6.55% | |
10 | 626 | 5.87% | |
11 | 623 | 5.84% | |
12 | 676 | 6.34% | |
13 | 698 | 6.55% | |
14 | 656 | 6.15% | |
15 | 730 | 6.85% | |
16 | 634 | 5.95% | |
17 | 579 | 5.43% | |
18 | 534 | 5.01% | |
19 | 634 | 5.95% | |
20 | 742 | 6.96% | |
21 | 708 | 6.64% | |
22 | 413 | 3.87% | |
23 | 210 | 1.97% | |
24 | 91 | 0.85% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2018