Denne time er markeret
| Time | Hits | Procent | Graf |
|---|---|---|---|
| 01 | 52 | 0.46% | |
| 02 | 30 | 0.27% | |
| 03 | 37 | 0.33% | |
| 04 | 61 | 0.54% | |
| 05 | 105 | 0.94% | |
| 06 | 236 | 2.1% | |
| 07 | 433 | 3.86% | |
| 08 | 550 | 4.9% | |
| 09 | 727 | 6.48% | |
| 10 | 663 | 5.91% | |
| 11 | 655 | 5.84% | |
| 12 | 719 | 6.41% | |
| 13 | 741 | 6.61% | |
| 14 | 697 | 6.22% | |
| 15 | 768 | 6.85% | |
| 16 | 660 | 5.89% | |
| 17 | 603 | 5.38% | |
| 18 | 561 | 5% | |
| 19 | 648 | 5.78% | |
| 20 | 769 | 6.86% | |
| 21 | 738 | 6.58% | |
| 22 | 433 | 3.86% | |
| 23 | 222 | 1.98% | |
| 24 | 106 | 0.95% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2025