Denne time er markeret
| Time | Hits | Procent | Graf |
|---|---|---|---|
| 01 | 52 | 0.47% | |
| 02 | 30 | 0.27% | |
| 03 | 37 | 0.33% | |
| 04 | 61 | 0.55% | |
| 05 | 105 | 0.94% | |
| 06 | 236 | 2.12% | |
| 07 | 431 | 3.87% | |
| 08 | 547 | 4.91% | |
| 09 | 718 | 6.45% | |
| 10 | 660 | 5.93% | |
| 11 | 647 | 5.81% | |
| 12 | 705 | 6.33% | |
| 13 | 735 | 6.6% | |
| 14 | 688 | 6.18% | |
| 15 | 761 | 6.83% | |
| 16 | 657 | 5.9% | |
| 17 | 602 | 5.41% | |
| 18 | 556 | 4.99% | |
| 19 | 647 | 5.81% | |
| 20 | 769 | 6.91% | |
| 21 | 738 | 6.63% | |
| 22 | 432 | 3.88% | |
| 23 | 222 | 1.99% | |
| 24 | 100 | 0.9% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2025