Denne time er markeret
| Time | Hits | Procent | Graf |
|---|---|---|---|
| 01 | 54 | 0.48% | |
| 02 | 30 | 0.26% | |
| 03 | 37 | 0.33% | |
| 04 | 61 | 0.54% | |
| 05 | 105 | 0.93% | |
| 06 | 237 | 2.09% | |
| 07 | 433 | 3.82% | |
| 08 | 555 | 4.89% | |
| 09 | 731 | 6.45% | |
| 10 | 675 | 5.95% | |
| 11 | 658 | 5.8% | |
| 12 | 724 | 6.38% | |
| 13 | 752 | 6.63% | |
| 14 | 708 | 6.24% | |
| 15 | 779 | 6.87% | |
| 16 | 667 | 5.88% | |
| 17 | 613 | 5.41% | |
| 18 | 562 | 4.96% | |
| 19 | 659 | 5.81% | |
| 20 | 784 | 6.91% | |
| 21 | 743 | 6.55% | |
| 22 | 438 | 3.86% | |
| 23 | 225 | 1.98% | |
| 24 | 110 | 0.97% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2025