Statistik for Chrisycat

Seneste besøgende

Links åbner i et nyt vindue.

Tid Brow. OS Opl. Frv. Spr. Side Referenceside Domæne IP-adr
26-05 04:36 Google Chrome Win 7 1920x1080 32 bit svensk www.chrisycat.dk/ tigersmilets.net/linker.h ....siw.siwnet.net 81.216.153.184
25-05 02:31 Google Chrome Win 7 1920x1080 32 bit Andre (nb) www.chrisycat.dk/ www.google.no/ ...59.bb.online.no 80.212.161.149
25-05 00:12 Firefox v11.X Win XP 1680x1050 24 bit engelsk chrisycat.dk/index.htm chrisycat.dk/Killinger/Ki ....boa.fiberby.dk 89.23.224.140
24-05 21:59 MSIE v9.X Win 7 1600x900 32 bit dansk chrisycat.dk/index.htm chrisycat.dk/Vores%20katt ...ustomer.tdc.net 87.58.46.154
24-05 21:59 MSIE v9.X Win 7 1600x900 32 bit dansk chrisycat.dk/index.htm chrisycat.dk/Vores%20katt ...ustomer.tdc.net 87.58.46.154
24-05 21:55 MSIE v9.X Win 7 1600x900 32 bit dansk chrisycat.dk/index.htm chrisycat.dk/Vores%20katt ...ustomer.tdc.net 87.58.46.154
24-05 21:55 MSIE v9.X Win 7 1600x900 32 bit dansk chrisycat.dk/index.htm chrisycat.dk/Vores%20katt ...ustomer.tdc.net 87.58.46.154
24-05 21:51 MSIE v9.X Win 7 1280x720 32 bit dansk chrisycat.dk/index.htm chrisycat.dk/Vores%20katt ...ustomer.tdc.net 87.58.46.154
24-05 21:27 Google Chrome Win 7 1920x1080 32 bit engelsk www.chrisycat.dk/ Ikke opgivet Ikke opgivet 188.183.135.243
24-05 19:48 Mozilla Macintosh - OS X 320x480 32 bit dansk www.chrisycat.dk/ google.dk/url?sa=t&so ...490.webspeed.dk 83.89.75.191
24-05 16:14 Google Chrome Win Vista 1280x720 32 bit dansk www.chrisycat.dk/ Ikke opgivet ...-ves.sagitta.dk 212.99.225.66
24-05 13:49 Google Chrome Win 7 1920x1080 32 bit svensk www.chrisycat.dk/ /viskuld/liste/visopd.php ....siw.siwnet.net 81.216.153.184
24-05 12:32 Firefox v11.X Win XP 1680x1050 24 bit engelsk chrisycat.dk/index.htm chrisycat.dk/Killinger/Ki ....boa.fiberby.dk 89.23.224.140
24-05 12:26 MSIE v9.X Win 7 1536x864 32 bit dansk www.chrisycat.dk/ Ikke opgivet ...ustomer.tdc.net 93.167.156.242
24-05 12:23 MSIE v9.X Win 7 1536x864 32 bit dansk www.chrisycat.dk/ Ikke opgivet ...ustomer.tdc.net 93.167.156.242
24-05 07:35 Firefox v11.X Win XP 1680x1050 24 bit engelsk chrisycat.dk/index.htm chrisycat.dk/Killinger/Ki ....boa.fiberby.dk 89.23.224.140
24-05 00:43 Firefox v11.X Win XP 1680x1050 24 bit engelsk chrisycat.dk/index.htm chrisycat.dk/Killinger/Ki ....boa.fiberby.dk 89.23.224.140
23-05 21:04 Mozilla Macintosh - OS X 320x480 32 bit dansk www.chrisycat.dk/ google.dk/url?sa=t&so ...ustomer.tdc.net 80.62.117.235
23-05 13:27 Firefox v11.X Win XP 1680x1050 24 bit engelsk chrisycat.dk/index.htm chrisycat.dk/Killinger/Ki ....boa.fiberby.dk 89.23.224.140
22-05 21:43 Safari Macintosh - OS X 320x480 32 bit dansk www.chrisycat.dk/ Ikke opgivet ...ustomer.tdc.net 87.55.207.170
Forrige Alle Resten Næste
Enkeltstående statistikker Prognoser Pr. måned i et år Pr. dag i en måned
Pr. time Pr. ugedag Topdomæner Domæner
Browsere Browsere summeret Styresystemer Styresystemer summeret
Sprog Opløsninger Antal farver (i bit) JAVA-support
JAVA-script support Tællere Seneste referencesider Indgangssider
Udgangssider Bevægelser Kliktællere Søgeord
Søgemaskiner Afstemninger Seneste besøgende
Vis siden som:

Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2006