Links åbner i et nyt vindue.
| Tid | Brow. | OS | Opl. | Frv. | Spr. | Side | Referenceside | Domæne | IP-adr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-04 23:06 | Ej givet | Ej givet | Andre | Andre bit | Andre (Andre) | Ikke opgivet | Ikke opgivet | ....us.archive.org | 207.241.229.208 |
| 29-01 15:20 | Safari | Ej givet | Andre | Andre bit | dansk | johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | ...ustomer.tdc.net | 87.57.175.241 |
| 28-01 20:46 | MSIE v9.X | Win Vista | Andre | Andre bit | dansk | www.johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | Ikke opgivet | 94.144.63.12 |
| 28-01 20:45 | MSIE v9.X | Win Vista | Andre | Andre bit | dansk | johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | Ikke opgivet | 94.144.63.12 |
| 28-01 19:00 | Opera v9.X | UNIX - Linux | Andre | Andre bit | engelsk | johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | ...t-tdc.opera.com | 213.236.208.22 |
| 27-01 08:44 | MSIE v9.X | Win 7 | Andre | Andre bit | fransk | www.johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | ....fbx.proxad.net | 78.239.198.17 |
| 27-01 08:44 | MSIE v9.X | Win 7 | Andre | Andre bit | fransk | www.johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | ....fbx.proxad.net | 78.239.198.17 |
| 27-01 04:42 | Google Chrome | Win Vista | Andre | Andre bit | engelsk | johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | ....or.comcast.net | 67.160.156.86 |
| 24-01 21:44 | Safari | Macintosh - OS X | Andre | Andre bit | dansk | johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | ...r.kjaergaard.dk | 46.32.147.150 |
| 23-01 13:24 | Opera v9.X | UNIX - Linux | Andre | Andre bit | engelsk | johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | ...t-tdc.opera.com | 213.236.208.22 |
| 22-01 06:58 | Firefox v18.X | Win Vista | Andre | Andre bit | spansk | www.johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | ...nfinitum.com.mx | 189.228.41.120 |
| 21-01 19:18 | MSIE v9.X | Win 7 | Andre | Andre bit | svensk | www.johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | ....tbcn.telia.com | 78.69.62.97 |
| 21-01 14:52 | Konqueror v3.X | Ej givet | Andre | Andre bit | engelsk | johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | ...umb0.exabot.com | 178.255.215.97 |
| 20-01 02:17 | Firefox v18.X | Win Vista | Andre | Andre bit | Andre (nb) | johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | ....nextgentel.com | 89.11.148.36 |
| 19-01 22:19 | Safari | UNIX - Linux | Andre | Andre bit | engelsk | johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | ....your-server.de | 178.63.98.150 |
| 19-01 17:24 | MSIE v8.X | Win XP | Andre | Andre bit | dansk | johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | ...2.sydfynsnet.dk | 85.27.151.153 |
| 16-01 18:58 | Safari | Ej givet | Andre | Andre bit | dansk | www.johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | ...mic.dsl.tele.dk | 188.180.63.122 |
| 12-01 12:51 | Safari | Macintosh - OS X | Andre | Andre bit | dansk | johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | Ikke opgivet | 83.91.35.165 |
| 12-01 08:52 | Opera v9.X | UNIX - Linux | Andre | Andre bit | engelsk | johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | ...t-tdc.opera.com | 213.236.208.22 |
| 11-01 19:08 | MSIE v9.X | Win Vista | Andre | Andre bit | svensk | www.johnfogerty.dk/ | Ikke opgivet | ...5o253.telia.com | 81.229.56.23 |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2006