Denne time er markeret
| Time | Hits | Procent | Graf |
|---|---|---|---|
| 01 | 939 | 2.58% | |
| 02 | 603 | 1.65% | |
| 03 | 467 | 1.28% | |
| 04 | 428 | 1.17% | |
| 05 | 387 | 1.06% | |
| 06 | 355 | 0.97% | |
| 07 | 449 | 1.23% | |
| 08 | 655 | 1.8% | |
| 09 | 1395 | 3.83% | |
| 10 | 1651 | 4.53% | |
| 11 | 1649 | 4.52% | |
| 12 | 1898 | 5.21% | |
| 13 | 2271 | 6.23% | |
| 14 | 2020 | 5.54% | |
| 15 | 2203 | 6.04% | |
| 16 | 1891 | 5.19% | |
| 17 | 1913 | 5.25% | |
| 18 | 2184 | 5.99% | |
| 19 | 2080 | 5.71% | |
| 20 | 2580 | 7.08% | |
| 21 | 2571 | 7.05% | |
| 22 | 2400 | 6.59% | |
| 23 | 2018 | 5.54% | |
| 24 | 1438 | 3.95% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2006