| Sprog | Hits | Procent | Graf |
|---|---|---|---|
| dansk | 26026 | 86% | |
| engelsk | 2735 | 9.04% | |
| Andet (an) | 350 | 1.16% | |
| svensk | 163 | 0.54% | |
| polsk | 155 | 0.51% | |
| norsk | 112 | 0.37% | |
| tysk | 110 | 0.36% | |
| spansk | 67 | 0.22% | |
| fransk | 67 | 0.22% | |
| finsk | 45 | 0.15% | |
| portugisisk | 38 | 0.13% | |
| Andet (nb) | 38 | 0.13% | |
| kinesisk | 37 | 0.12% | |
| russisk | 34 | 0.11% | |
| hollandsk | 33 | 0.11% | |
| italiensk | 29 | 0.1% | |
| tyrkisk | 27 | 0.09% | |
| islandsk | 27 | 0.09% | |
| slovakkisk | 22 | 0.07% | |
| arabisk | 20 | 0.07% | |
| Andet (rs) | 17 | 0.06% | |
| litauisk | 13 | 0.04% | |
| bulgarsk | 11 | 0.04% | |
| ukrainsk | 10 | 0.03% | |
| færøsk | 10 | 0.03% | |
| japansk | 8 | 0.03% | |
| græsk | 8 | 0.03% | |
| estisk | 6 | 0.02% | |
| rumænsk | 5 | 0.02% | |
| koreansk | 5 | 0.02% | |
| tjekkisk | 4 | 0.01% | |
| slovensk | 4 | 0.01% | |
| ungarsk | 3 | 0.01% | |
| thai | 2 | 0.01% | |
| kroatisk | 2 | 0.01% | |
| Andet (nn) | 2 | 0.01% | |
| urdu | 1 | 0% | |
| katalansk | 1 | 0% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2006