Denne time er markeret
| Time | Hits | Procent | Graf |
|---|---|---|---|
| 01 | 776 | 2.41% | |
| 02 | 402 | 1.25% | |
| 03 | 227 | 0.71% | |
| 04 | 162 | 0.5% | |
| 05 | 138 | 0.43% | |
| 06 | 108 | 0.34% | |
| 07 | 235 | 0.73% | |
| 08 | 474 | 1.47% | |
| 09 | 949 | 2.95% | |
| 10 | 1216 | 3.78% | |
| 11 | 1623 | 5.05% | |
| 12 | 1606 | 4.99% | |
| 13 | 1719 | 5.34% | |
| 14 | 1804 | 5.61% | |
| 15 | 2015 | 6.26% | |
| 16 | 1927 | 5.99% | |
| 17 | 1846 | 5.74% | |
| 18 | 1900 | 5.91% | |
| 19 | 2231 | 6.94% | |
| 20 | 2383 | 7.41% | |
| 21 | 2433 | 7.56% | |
| 22 | 2514 | 7.81% | |
| 23 | 2081 | 6.47% | |
| 24 | 1401 | 4.36% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2006