Tip: 4 bit = 16 farver - 8 bit = 256 farver - 16 bit = 65.536 farver - 24 bit = 16.777.216 farver - 32 bit = 4.294.967.296 farver
| Farver | Hits | Procent | Graf |
|---|---|---|---|
| 32 | 27534 | 85.6% | |
| 24 | 3046 | 9.47% | |
| 16 | 1282 | 3.99% | |
| Andre | 291 | 0.9% | |
| 8 | 11 | 0.03% | |
| 4 | 2 | 0.01% | |
| 0 | 2 | 0.01% | |
| 15 | 1 | 0% |
Administrator: Simon Mikkelsen
Simon Mikkelsen © 1998-2006